新聞資訊
NEWS CENTER
2024年淄川分公司環境信息公開表
發布時間:
2024-12-11
來源:
主要污染物名稱及排放方式 鉛及其化合物:有組織排放總鉛、懸浮物、化學需氧量、總氮、總磷、氨氮、pH:間接性排放
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司淄川分公司 | 組織機構代碼 | 91370302MA3RHLA86Y | ||||||||||||
所屬行政區域 | 淄博市淄川經濟技術開發區 | 行業類別 | 鉛蓄電池行業 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C002V | ||||||||||
名錄類別 | 大氣環境 |
| 水環境 |
| 地下水 |
| |||||||||
| 環境風險 | √ | 土壤 |
| 噪聲 |
| |||||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯系電話 | 05332273669 | ||||||||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | ||||||||||
主要產品名稱及規模 | 鉛蓄電池180萬千伏安時/年 | ||||||||||||||
主要污染物名稱及排放方式 | 鉛及其化合物:有組織排放 總鉛、懸浮物、化學需氧量、總氮、總磷、氨氮、pH:間接性排放 | ||||||||||||||
排放口數量 | 廢水排放口:2 分布于污水處理站 | ||||||||||||||
污染物排放濃度及排放總量 | 鉛及其化合物濃度:0.22mg/m3;排放總量:0.214664t 總鉛濃度0.1mg/L;排放總量:0.052455 t, 懸浮物濃度6mg/L;排放總量:0.570829 t, 化學需氧量濃度27mg/L;排放總量:0.298529 t, 總氮濃度10.2mg/L;排放總量:0.298529 t, 總磷濃度0.18mg/L;排放總量:0.003958 t, 氨氮濃度0.303mg/L;排放總量:0.035807 t, pH值排放值7.62 | 污染物排放標準及核定總量 | 電池工業污染物排放標準GB 30483-2013 鉛及其化合物:0.18 t 總鉛:0.01182 t 懸浮物:50.4 t 化學需氧量:1.52417 t 總氮:14.4 t 總磷:0.72 t 氨氮:0.15355 t pH: 7-9 | ||||||||||||
污染物防治設施建設和運行情況 | 廢水:污水處理站運行 廢氣:袋式除塵器、濾筒式高效除塵器、噴淋式除塵器、酸霧凈化器等正常運行 | ||||||||||||||
超標排放情況 | 無 | ||||||||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2021-064-M | ||||||||||||
根據法律法規應公開或臨時公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關新聞