新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司 2023年收集廢蓄電池重點監管單位公開表
發布時間:
2024-10-15
來源:
已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 代碼 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 區域 | 淄博市經開區 | 行業類別 | 鉛蓄電池行業 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號 | 211422197312113816 | 聯系電話 | 05332276501 | |||||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產品名稱 及規模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | |||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2022年剩余量 | 2023年收集量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 24.704 | 21.12 | 3.584 | 山東中慶環保科技有限公司 | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M | |||||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
相關新聞