新聞資訊
NEWS CENTER
2022年危險廢物防治責任信息公示
發布時間:
2023-06-06
來源:
公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動車用鉛酸蓄電池,鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設備、配套產品的開發設計與生產,具有年生產600萬kVAh各類鉛酸蓄電池的能力。
2022年危險廢物重點監管單位公開表
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 | 淄博市經開區 | 行業類別 | 鉛蓄電池行業 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號 | 211422197312113816 | 聯系電話 | 05332276501 | |||||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產品名稱 及規模 | 鉛蓄電池 399萬千伏安時/年 | |||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2021年剩余量 | 2022年產生量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 15.4 | 124.9334 | 126.44 | 13.8934 | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環保科技有限公司 | ||||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0 | 388.56 | 388.56 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環保科技有限公司 | ||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 44.346 | 38.98 | 5.366 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 德州正朔環保有限公司 | ||||||
廢油 | 900-249-08 | 0.52 | 4.48 | 5 | 0 | 淄博匯能環保科技有限公司 | ||||||
廢熒光燈管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2021-029-M | |||||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
2022年危險廢物重點監管單位公開表
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司淄川分公司 | 組織 機構代碼 | 91370302MA3RHLA86Y | |||||||
所屬行政區域 | 淄川區 | 經緯度 | 117°55′18.58″ 36°41′28.79″ | 排污許可 證編碼 | 91370300169846C002V | |||||
單位地址 | 淄博市淄川經濟開發區工業園區火炬路1號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯系電話 | 05332273669 | |||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | |||||
主要產品名稱 及規模 | 鉛蓄電池 180萬千伏安時/年 | |||||||||
危險廢物名稱 | 廢物代碼 | 2021年剩余量 | 2022年產生量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 40.28 | 40.28 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0 | 125.08 | 125.08 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司/太和縣奧能金屬材料有限公司 | ||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 0.03 | 4.02 | 4.05 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案 | |||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
2022年收集廢蓄電池重點監管單位公開表
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 | 淄博市經開區 | 行業類別 | 鉛蓄電池行業 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號 | 211422197312113816 | 聯系電話 | 05332276501 | |||||||
環保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產品名稱 及規模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | |||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2021年剩余量 | 2022年收集量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 | 山東中慶環保科技有限公司 | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370302-2021-029-M | |||||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 |
相關新聞